0人已學(xué)時(shí)長(zhǎng):83min
立即聽(tīng)課主講:
京師杏林醫(yī)學(xué)網(wǎng) 歡迎您的訪問(wèn)!
專業(yè)碩士發(fā)展態(tài)勢(shì)越來(lái)越好,趕超學(xué)碩。目前專碩種類40種,考生該如何選?又該如何定位院校。根據(jù)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)發(fā)布的最新研究生教育排名,我們來(lái)看看這些專業(yè)碩士一級(jí)學(xué)科的院校排名情況,幫助大家更好的擇校擇專業(yè)。下面是2016-2017年臨床醫(yī)學(xué)碩士院校排名:
2016-2017年專碩院校排名:臨床醫(yī)學(xué)碩士
排 序 | 學(xué)校名稱 | 得 分 | 星 級(jí) | 學(xué)校數(shù) |
1 | 上海交通大學(xué) | 100.000 | 5★ | 124 |
2 | 復(fù)旦大學(xué) | 87.370 | 5★ | 124 |
3 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 85.260 | 5★ | 124 |
4 | 中山大學(xué) | 84.260 | 5★ | 124 |
5 | 醫(yī)科大學(xué) | 81.370 | 5★ | 124 |
6 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 79.590 | 5★ | 124 |
7 | 北京大學(xué) | 77.940 | 4★ | 124 |
8 | 中南大學(xué) | 75.730 | 4★ | 124 |
9 | 四川大學(xué) | 74.970 | 4★ | 124 |
10 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 73.380 | 4★ | 124 |
11 | 浙江大學(xué) | 71.830 | 4★ | 124 |
12 | 南京大學(xué) | 70.290 | 4★ | 124 |
13 | 華中科技大學(xué) | 69.900 | 4★ | 124 |
14 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 68.970 | 4★ | 124 |
15 | 山東大學(xué) | 68.700 | 4★ | 124 |
16 | 吉林大學(xué) | 67.860 | 4★ | 124 |
17 | 武漢大學(xué) | 67.640 | 4★ | 124 |
18 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 66.640 | 4★ | 124 |
19 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 66.000 | 4★ | 124 |
20 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 65.910 | 4★ | 124 |
21 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 64.030 | 4★ | 124 |
22 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 61.590 | 4★ | 124 |
23 | 西安交通大學(xué) | 61.180 | 4★ | 124 |
24 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 60.670 | 4★ | 124 |
25 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 60.470 | 4★ | 124 |
距2020年 醫(yī)學(xué)考研 還有
000天
2020/12/19
免費(fèi)課程
近期直播
協(xié)和、北中醫(yī)專家或博士考神,講重點(diǎn),注方法,重技巧,助您通關(guān)。
采用 “講、練、評(píng)、押”四步教學(xué)法,隨時(shí)隨地、高效的緊跟名師學(xué)習(xí),效果顯著。
人民衛(wèi)生出版社合作編寫,整合多方資源,總結(jié)重難點(diǎn)和記憶方法,易考易錯(cuò)題庫(kù)鞏固檢測(cè)。
名師面授、加密視頻、電腦網(wǎng)校、手機(jī)平板、APP考試,五維一體便捷學(xué)習(xí),提高學(xué)習(xí)效果。
全日制集訓(xùn)和周末面授,零距離聆聽(tīng)名師授課,感受名校學(xué)習(xí)氛圍,調(diào)動(dòng)學(xué)習(xí)積極性。
24小時(shí)在線服務(wù)、一對(duì)一答疑、定制個(gè)性化學(xué)習(xí)方案、階段監(jiān)測(cè)、直擊考點(diǎn)、全程陪護(hù)。