0人已學(xué)時(shí)長(zhǎng):83min
立即聽(tīng)課主講:
京師杏林醫(yī)學(xué)網(wǎng) 歡迎您的訪問(wèn)!
各位考生:
經(jīng)過(guò)第一輪復(fù)試工作,現(xiàn)我校校內(nèi)缺額信息如下:
系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | 研究方向 |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 04心血管疾病的基礎(chǔ)性研究 |
系所碼 | 院系 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | |
007 | 科技實(shí)驗(yàn)中心 | 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
007 | 科技實(shí)驗(yàn)中心 | 100706藥理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | |
007 | 科技實(shí)驗(yàn)中心 | 100800中藥學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | |
系所碼 | 院系 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | |
010 | 中藥研究所 | 100800中藥學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 6 | |
010 | 中藥研究所 | 105600中藥學(xué) | 專業(yè)型 | 6 | |
系所碼 | 院系 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | |
015 | 龍華臨床醫(yī)學(xué)院 | 100800中藥學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | |
015 | 龍華臨床醫(yī)學(xué)院 | 105600中藥學(xué) | 專業(yè)型 | 3 | |
015 | 龍華臨床醫(yī)學(xué)院 | 105400護(hù)理 | 專業(yè)型 | 1 | |
系所碼 | 院系 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | 研究方向 |
016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 100800中藥學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 50中藥藥效物質(zhì)基礎(chǔ)與作用機(jī)制研究 |
016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 100800中藥學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 49中藥新藥與劑型研究 |
系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | 研究方向 |
018 | 市中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 29惡性腫瘤的發(fā)生發(fā)展機(jī)制 |
018 | 市中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | 61慢性腎病分子機(jī)制及中醫(yī)藥防治 |
018 | 市中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | 62胃腸道腫瘤中醫(yī)藥防治研究 |
018 | 市中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100702藥劑學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 01經(jīng)皮給藥系統(tǒng)研究 |
018 | 市中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105400護(hù)理 | 專業(yè)型 | 1 | 06中醫(yī)臨床護(hù)理、護(hù)理管理 |
018 | 市中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105400護(hù)理 | 專業(yè)型 | 1 | 07中醫(yī)護(hù)理臨床應(yīng)用與信息化管理 |
系所碼 | 院系所 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | 研究方向 |
019 | 普陀臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 骨性關(guān)節(jié)炎的中西醫(yī)結(jié)合治療研究 |
019 | 普陀臨床醫(yī)學(xué)院 | 1057中醫(yī)專碩 | 專業(yè)型 | 3 | |
系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | 研究方向 |
024 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 100506中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 51中醫(yī)藥防治慢性肝病的基礎(chǔ)與臨床 |
024 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 100512針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 30中醫(yī)治療神經(jīng)病理痛臨床實(shí)驗(yàn)研究 |
024 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 48糖尿病腎病中西醫(yī)結(jié)合研究 |
系所碼 | 院系所 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | |
025 | 市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 100506中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
025 | 市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | |
025 | 市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 100706藥理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
025 | 市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105600中藥學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | |
025 | 市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105701中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)型 | 2 | |
025 | 市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105702中醫(yī)外科學(xué) | 專業(yè)型 | 2 | |
025 | 市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105705中醫(yī)兒科學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | |
025 | 市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 105710全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī)) | 專業(yè)型 | 1 | |
系所碼 | 院系 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | |
027 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬光華醫(yī)院 | 100506中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
027 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬光華醫(yī)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | |
系所碼 | 院系 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | |
053 | 安評(píng)中心 | 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
053 | 安評(píng)中心 | 100706 藥理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
系所碼 | 院系 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | |
056 | 工程中心 | 105600中藥學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | |
系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | 研究方向 |
059 | 香山中醫(yī)院 | 100512針灸推拿學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 疼痛治療臨床評(píng)價(jià) |
系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | |
060 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)院 | 1006Z1中西醫(yī)結(jié)合康復(fù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | 研究方向 |
062 | 上海市嘉定中醫(yī)醫(yī)院 | 100507 中醫(yī)外科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 05肛腸疾病的診治 |
062 | 上海市嘉定中醫(yī)醫(yī)院 | 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 55中醫(yī)內(nèi)分泌病學(xué) |
系所碼 | 院系 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | |
064 | 上海市第七人民醫(yī)院 | 105701中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | |
064 | 上海市第七人民醫(yī)院 | 100705中醫(yī)兒科學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | |
064 | 上海市第七人民醫(yī)院 | 100506中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
064 | 上海市第七人民醫(yī)院 | 100507中醫(yī)外科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
064 | 上海市第七人民醫(yī)院 | 100511中醫(yī)五官科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
064 | 上海市第七人民醫(yī)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | |
064 | 上海市第七人民醫(yī)院 | 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
064 | 上海市第七人民醫(yī)院 | 100800中藥學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
系所碼 | 院系 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | |
066 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院寶山分院 | 100506中醫(yī)內(nèi)科 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
066 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院寶山分院 | 105710中醫(yī)全科 | 專業(yè)型 | 1 | |
系所碼 | 院系 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | |
068 | 公共健康學(xué)院 | 105600中藥學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | |
系所碼 | 院系 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | |
070 | 交叉科學(xué)研究院 | 100800中藥學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 6 | |
070 | 交叉科學(xué)研究院 | 105600中藥學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | |
070 | 交叉科學(xué)研究院 | 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | |
070 | 交叉科學(xué)研究院 | 100506中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | |
070 | 交叉科學(xué)研究院 | 100505中醫(yī)診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
系所碼 | 院系所 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | 研究方向 |
071 | 科技人文研究院 | 100503中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 04中醫(yī)藥文化國(guó)際化傳播 |
071 | 科技人文研究院 | 100503中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 06中醫(yī)藥與傳統(tǒng)文化(佛學(xué)) |
071 | 科技人文研究院 | 100503中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 07唐宋時(shí)期中醫(yī)臨床文獻(xiàn)研究 |
071 | 科技人文研究院 | 100503中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 08中醫(yī)臨床文獻(xiàn),中醫(yī)出土文獻(xiàn) |
071 | 科技人文研究院 | 100503中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 09中醫(yī)文獻(xiàn)、出土醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)整理研究 |
071 | 科技人文研究院 | 100503中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 11中醫(yī)各家學(xué)說(shuō) |
071 | 科技人文研究院 | 100503中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 12中醫(yī)文獻(xiàn)與醫(yī)療文化史 |
系所碼 | 院系 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | |
072 | 中醫(yī)健康協(xié)同創(chuàng)新中心 | 100503中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | |
072 | 中醫(yī)健康協(xié)同創(chuàng)新中心 | 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
072 | 中醫(yī)健康協(xié)同創(chuàng)新中心 | 105600中藥學(xué) | 專業(yè)型 | 3 | |
系所碼 | 院系所 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | 研究方向 |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 38中西醫(yī)結(jié)合對(duì)疾病的病理機(jī)制研究 |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 39心血管病理生理學(xué) |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 61中西醫(yī)結(jié)合難治性心臟病方向 |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 62中西醫(yī)結(jié)合美容外科學(xué) |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 63分子影像絕對(duì)定量研究及圖像融合 |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 64中西醫(yī)結(jié)合心血管疾病診療 |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 65糖尿病血管病變機(jī)制研究及治療 |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 66動(dòng)力性胃腸病的中西醫(yī)結(jié)合診治 |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 67中西醫(yī)結(jié)合防治運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)疾病 |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 68脊柱病診斷治療,生物材料研究 |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 105600中藥學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | 36藥事管理和醫(yī)院調(diào)劑與制劑 |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 105600中藥學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | 37中藥藥代動(dòng)力學(xué) |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 105600中藥學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | 38天然藥物抗腫瘤研究、腫瘤代謝 |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 105600中藥學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | 39神經(jīng)系統(tǒng)疾病的中藥治療 |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 105600中藥學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | 40中藥活性成分篩選及作用機(jī)制研究 |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 105600中藥學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | 41神經(jīng)系統(tǒng)疾病的新藥研發(fā) |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 105600中藥學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | 42傳統(tǒng)中藥藥效物質(zhì)基礎(chǔ)研究 |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 105600中藥學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | 44中藥抗腫瘤的免疫機(jī)理 |
075 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 105600中藥學(xué) | 專業(yè)型 | 1 | 45中藥新型給藥系統(tǒng) |
系所碼 | 院系 | 專業(yè) | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | |
077 | 馬克思主義學(xué)院 | 1005Z2中醫(yī)倫理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | |
系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)位類型 | 人數(shù) | 研究方向 |
078 | 上海市兒童醫(yī)院 | 100510中醫(yī)兒科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 04小兒肺系疾病和脾胃病研究 |
請(qǐng)有調(diào)劑意向的同學(xué)下載調(diào)劑申請(qǐng)表,填寫完整后聯(lián)系各學(xué)院提交。
上海中醫(yī)藥大學(xué)研招辦
2018年4月
上一篇:新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院2017年考研調(diào)劑信息|調(diào)劑專業(yè)|聯(lián)系方式
距2020年 醫(yī)學(xué)考研 還有
000天
2020/12/19
免費(fèi)課程
近期直播
協(xié)和、北中醫(yī)專家或博士考神,講重點(diǎn),注方法,重技巧,助您通關(guān)。
采用 “講、練、評(píng)、押”四步教學(xué)法,隨時(shí)隨地、高效的緊跟名師學(xué)習(xí),效果顯著。
人民衛(wèi)生出版社合作編寫,整合多方資源,總結(jié)重難點(diǎn)和記憶方法,易考易錯(cuò)題庫(kù)鞏固檢測(cè)。
名師面授、加密視頻、電腦網(wǎng)校、手機(jī)平板、APP考試,五維一體便捷學(xué)習(xí),提高學(xué)習(xí)效果。
全日制集訓(xùn)和周末面授,零距離聆聽(tīng)名師授課,感受名校學(xué)習(xí)氛圍,調(diào)動(dòng)學(xué)習(xí)積極性。
24小時(shí)在線服務(wù)、一對(duì)一答疑、定制個(gè)性化學(xué)習(xí)方案、階段監(jiān)測(cè)、直擊考點(diǎn)、全程陪護(hù)。