一、獎助政策
學校對全日制碩士研究生提供國家助學金和獎學金(含國家獎學金、云南省政府獎學金、學校學業(yè)獎學金),具體評獎范圍和評定標準參照國家及云南財經(jīng)大學獎助學金相關(guān)管理文件執(zhí)行,具體獎助學金標準如下:
類別 | 金額(元/年.人) |
國家助學金 | 6000 |
國家獎學金 | 20000 |
云南省政府獎學金 | 10000 |
學校學業(yè)獎學金 | 9000(一等)、7000(二等)、5000(三等) |
二、調(diào)劑原則
?。ㄒ唬┗疽?br/>
1.考生第一志愿報考專業(yè)初試成績,須滿足申請所調(diào)劑專業(yè)2018年云南財經(jīng)大學最低復試分數(shù)線基本要求。(見附件一)
2.調(diào)劑考生須符合國家及我校招生章程規(guī)定的專業(yè)報考條件。
3.所報考專業(yè)有全日制或非全日制兩種學習形式的考生可以在本專業(yè)不同學習形式下互相調(diào)劑。
4.我校所有專業(yè)碩士(全日制)接受享受退役大學生士兵照顧政策的考生的調(diào)劑,名額為2人,申請調(diào)劑考生先發(fā)電子郵件至3205543244@qq.com,再填報志愿。
?。ǘW科門類要求
1.學術(shù)碩士:不跨學科門類,并在統(tǒng)考科目相同或相近專業(yè)(領(lǐng)域)之間進行調(diào)劑。
2.專業(yè)碩士:不跨學科門類,并在統(tǒng)考科目相同或相近專業(yè)(領(lǐng)域)之間調(diào)劑。學術(shù)碩士考生可以調(diào)入相應專業(yè)碩士專業(yè)。
(1)第一志愿報考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、會計、圖書情報、審計專業(yè)學位的考生可相互調(diào)劑,但不得調(diào)入其他專業(yè);其他專業(yè)考生也不得調(diào)入以上7個專業(yè)。調(diào)入工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理專業(yè)的考生需滿足高職高專畢業(yè)滿5年、本科畢業(yè)滿3年或研究生畢業(yè)滿2年(截止入學之日)。
?。?)法律(法學)只接受報考專業(yè)碩士法律(法學)和學術(shù)型碩士法學考生調(diào)劑,且考生本科畢業(yè)專業(yè)為法學[0301]類專業(yè)。
?。?)法律(非法學)專業(yè)只接受第一志愿報考法律(非法學)專業(yè)的考生調(diào)劑。第一志愿報考法律(非法學)專業(yè)的考生不得調(diào)入其他專業(yè),其他專業(yè)的考生也不得調(diào)入該專業(yè)。
?。ㄈ┱{(diào)劑按本科專業(yè)背景、所獲獎勵、初試統(tǒng)考科目成績等綜合因素進行擇優(yōu)調(diào)劑。
?。ㄋ模┰瓌t上不接受同等學力考生調(diào)劑申請。
三、調(diào)劑程序
?。ㄒ唬╊A調(diào)劑
1.有意向調(diào)劑我校的考生可在中國研究生招生信息網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)填報預調(diào)劑志愿。
2.正式調(diào)劑系統(tǒng)開通后,填報正式調(diào)劑志愿。
(二)正式調(diào)劑
1.符合要求的考生通過中國研究生招生信息網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng),填報調(diào)劑志愿。
2.各培養(yǎng)單位查看調(diào)劑信息,于調(diào)劑系統(tǒng)開通第二天開始挑選調(diào)劑考生,并向考生發(fā)送復試通知,各專業(yè)調(diào)劑滿額后即關(guān)閉系統(tǒng)。
3.學校通知復試的考生可在云南財經(jīng)大學研究生部主頁查詢復試名單。
4.考生按時報到參加復試。
5.培養(yǎng)單位完成復試工作后,確定擬錄取名單,函調(diào)擬錄取考生人事檔案。
6.通過錄取資格檢查的考生可在中國研究生招生信息網(wǎng)查詢擬錄取名單。
四、2018年調(diào)劑聯(lián)系電話
(一)專業(yè)學位
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)單位 | 調(diào)劑 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 城市與環(huán)境學院 | 調(diào)劑 | 尹老師 | 0871-65121863 |
055200 | 新聞與傳播 | 傳媒學院 | 調(diào)劑 | 雷老師 | 0871-65158626 |
035102 | 法律(法學) | 法學院 | 調(diào)劑 | 馮老師 | 0871-65195276 |
035101 | 法律(非法學) | 調(diào)劑 | |||
125200 | 公共管理(全日制) | 財政與公共管理學院 | 調(diào)劑 | 李老師 | 0871-65135302 |
125200 | 公共管理(非全日制) | 不調(diào)劑 | |||
025300 | 稅務 | 調(diào)劑 | |||
025400 | 國際商務 | 國際工商學院 | 調(diào)劑 | 金老師 | 0871-65181860 |
085239 | 項目管理 | 調(diào)劑 | |||
025500 | 保險 | 金融學院 | 調(diào)劑 | 李老師 | 0871-65198327 |
025100 | 金融 | 調(diào)劑 | |||
125100 | 工商管理(全日制) | 商學院 | 調(diào)劑 | 王老師
| 0871-65114085 |
125100 | 工商管理(非全日制) | 商學院 | 調(diào)劑 | ||
025200 | 應用統(tǒng)計 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 調(diào)劑 | 曾老師 | 0871-65113543 |
125300 | 會計(全日制) | 會計學院 | 不調(diào)劑 | 黃老師 | 0871-65192306 |
125300 | 會計(非全日制) | ||||
025700 | 審計 |
(二)學術(shù)型學位
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)單位 | 調(diào)劑 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學院 | 調(diào)劑 | 龍老師 | 0871-65023288 | |
0201Z1 | 發(fā)展經(jīng)濟學 | 調(diào)劑 | ||||
020201 | 國民經(jīng)濟學 | 調(diào)劑 | ||||
020103 | 經(jīng)濟史 | 調(diào)劑 | ||||
020102 | 經(jīng)濟思想史 | 調(diào)劑 | ||||
020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 調(diào)劑 | ||||
020104 | 西方經(jīng)濟學 | 調(diào)劑 | ||||
020101 | 政治經(jīng)濟學 | 調(diào)劑 | ||||
120100 | 管理科學與工程 | 城市與環(huán)境學院 | 調(diào)劑 | 尹老師 | 0871-65121863 | |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 調(diào)劑 | ||||
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 調(diào)劑 | ||||
120405 | 土地資源管理 | 調(diào)劑 | ||||
120201 | 會計學 | 會計學院 | 調(diào)劑 | 黃老師 | 0871-65192306 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 調(diào)劑 | ||||
1202Z1 | 審計學 | 調(diào)劑 | ||||
1204Z1 | 文化管理 | 傳媒學院 | 調(diào)劑 | 雷老師 | 0871-65158626 | |
030101 | 法學理論 | 法學院 | 調(diào)劑 | 馮老師 | 0871-65195276 | |
030103 | 憲法學與行政法學 | 調(diào)劑 | ||||
030105 | 民商法學 | 不調(diào)劑 | ||||
030107 | 經(jīng)濟法學 | 調(diào)劑 | ||||
030109 | 國際法學 | 調(diào)劑 | ||||
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 財政與公共 管理學院 | 調(diào)劑 | 姜老師 | 0871-65176509 | |
120201 | 行政管理 | 調(diào)劑 | ||||
120404 | 社會保障 | 不調(diào)劑 | ||||
0202Z1 | 稅收學 | 調(diào)劑 | ||||
020203 | 財政學 | 調(diào)劑 | ||||
120100 | 管理科學與工程 | 國際工商學院 | 調(diào)劑 | 金老師 | 0871-65181860 | |
120405 | 土地資源管理 | 國土資源與持續(xù)發(fā)展研究所 | 調(diào)劑 | 彭老師 | 0871-65300792 | |
0202Z2 | 保險學 | 金融學院 | 調(diào)劑 | 李老師 | 0871-65183827 | |
020204 | 金融學 | 調(diào)劑 | ||||
020206 | 國際貿(mào)易學 | 經(jīng)濟研究院 | 調(diào)劑 | 袁老師 | 0871-65125553 | |
020204 | 金融學 | 調(diào)劑 | ||||
020105 | 世界經(jīng)濟 | 調(diào)劑 | ||||
120404 | 社會保障 | 調(diào)劑 | ||||
120203 | 旅游管理 | 旅游文化產(chǎn)業(yè)研究院 | 調(diào)劑 | 尚老師 | 0871-65192465 | |
120203 | 旅游管理 | 旅游與酒店管理學院 | 調(diào)劑 | 班老師 | 0871-65024356 | |
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 馬克思主義學院 | 調(diào)劑 | 馬老師 | 0871-65113161 | |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 調(diào)劑 | ||||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 調(diào)劑 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 不調(diào)劑 | ||||
1201Z2 | 電子商務 | 商學院 | 調(diào)劑 | 李老師 | 0871-65113042 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 調(diào)劑 | ||||
120202 | 企業(yè)管理 | 調(diào)劑 | ||||
1202Z2 | 市場營銷 | 調(diào)劑 | ||||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 調(diào)劑 | 曾老師 | 0871-65113543 | |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | 調(diào)劑 | ||||
071400 | 統(tǒng)計學(理學) | 調(diào)劑 | ||||
027000 | 統(tǒng)計學(經(jīng)濟學) | 調(diào)劑 | ||||
070104 | 應用數(shù)學 | 調(diào)劑 | ||||
070102 | 計算數(shù)學 | 調(diào)劑 | ||||
120202 | 企業(yè)管理 | 物流學院 | 調(diào)劑 | 馮老師 | 0871-65023503 | |
1201Z1 | 物流工程 | 調(diào)劑 | ||||
081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 信息學院 | 調(diào)劑 | 林老師 | 0871-65876862 | |
120100 | 管理科學與工程 | 調(diào)劑 | ||||
081202 | 計算機軟件與理論 | 調(diào)劑 | ||||
081203 | 計算機應用技術(shù) | 調(diào)劑 | ||||
020206 | 國際貿(mào)易學 | 印度洋地區(qū)研究中心 | 調(diào)劑 | 胡老師 | 0871-65149631 | |
020105 | 世界經(jīng)濟 | 調(diào)劑 | ||||
030505 | 思想政治教育 |
云南財經(jīng)大學與云南省社會科學院聯(lián)合培養(yǎng) | 調(diào)劑 | 李老師 | 0871-65128174 | |
020203 | 財政學 | 調(diào)劑 | ||||
120404 | 社會保障 | 調(diào)劑 | ||||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 調(diào)劑 | ||||
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 調(diào)劑 | ||||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 調(diào)劑 | ||||
0202Z1 | 稅收學 | 調(diào)劑 | ||||
0201Z1 | 發(fā)展經(jīng)濟學 | 調(diào)劑 |
注:具體調(diào)劑信息以中國研究生招生信息網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)公布的數(shù)據(jù)為準。
云南財經(jīng)大學研究生招生辦公室
二〇一八年三月二十三日
距2020年 醫(yī)學考研 還有
000天
2020/12/19
免費課程
近期直播